Revenirea serialului Dallas a prins la publicul din România. Aproape 2,3 milioane de români erau în fiecare minut pe serialul difuzat de Antena 1, plasând postul pe primul loc ca audiență.

Audiența posturilor TV sâmbătă, 13 ianuarie, pe intervalul primului episod din Dallas (20.39-22.20):
| URBAN | NAȚIONAL | ||
| Antena1: | 1.159.000 telespectatori pe minut (11 rating) | Antena1: | 2.290.000 telespectatori pe minut (12 rating) |
| Pro TV: | 911.000 (8,7) | Pro TV: | 1.892.000 (9,9) |
| Antena3: | 345.000 (3,3) | Kanal D: | 672.000 (3,5) |
| TVR 1: | 263.000 (2,5) | TVR 1: | 559.000 (2,9) |
| Acasă: | 238.000 (2,3) | Antena3: | 483.000 (2,5) |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
LASA MESAJUL TAU AICI.
PENTRU O SIMPLITATE MAI MARE ALEGETI DIN LISTA MODUL "NUME / ADRESA URL"